- 所在地:大阪府
- 病床数:144床
- 看護師数:58名
二交代
三次救急
寮・住宅補助あり
資格支援あり
退職金制度あり
奨学金制度あり
託児所あり
マイカー通勤OK
★インターンシップ参加申込受付中★コツコツと自己研鑽を深め、看護師としての地固めをしたい方、ぜひ一緒に働きましょう
概要・採用データ
病院データ
病院名 | 茨木みどりヶ丘病院 |
---|---|
病院種別 | 民間病院 |
病院の紹介 | 大阪府茨木市にある「社会医療法人祐生会 茨木みどりヶ丘病院」です。 (新しく祐生会グループに仲間入りし、2020年12月1日付けで病院名が変更となりました) 当院は中規模の病院であり、急性期の治療とその後のリハビリ・長期療養に対応した混合型の病院です。 地域において、開業医の先生方と大病院の橋渡しをする中間的な役割を担うべく、患者さんのホームドクターとの連携、アットホームな診療を心掛けています。 さらにより専門的な検査や治療が必要であれば、その方に合った病院や専門医、近隣の基幹病院と的確に連携することで、地域の皆様に信頼される病院を目指しています。 真心を大切にし、人と人が心を通い合わせることで患者さまはもちろん職員もいつも笑顔でいられる職場づくりに努めています。 |
診療科目 |
内科 消化器内科 循環器内科 小児科 リウマチ科 外科 整形外科 脳神経外科 眼科 皮膚科 泌尿器科 こう門科
内科、循環器内科、消化器内科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、小児科、眼科、リウマチ科、肛門外科、救急科 |
開設年月日 | 1981年4月1日(2020年12月現名称に変更) |
病床数 |
144床
(一般病棟60床、回復期リハビリテーション病棟36床、療養病棟48床) |
職員数 |
185人
(2021年10月1日時点) |
看護師数 |
58人
|
院長 | 朱 明義 |
看護部長(総師長) | 小倉 由美子 |
看護配置基準 | 10:1(急性期)20:1(療養) |
外来患者数 | 約100人/日
|
採用・待遇
雇用形態 | 正職員 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集職種(取得見込) | 看護師 | ||||||||||||||||
採用人数 | 正職員 3名 | ||||||||||||||||
募集対象 | 看護師資格を取得予定または取得済みの方 | ||||||||||||||||
募集学部 | 大学生、専門学生(3年・2年)、短大生(3年・2年) | ||||||||||||||||
応募・選考方法 | ますはマイナビ看護学生又は当院リクルートサイトよりエントリーをお願いします 書類選考・小論文・面接 |
||||||||||||||||
提出書類 | 履歴書 卒業見込証明書 成績証明書 健康診断書 既に看護師資格を有している方は、看護師免許(写)も同封ください |
||||||||||||||||
初任給 |
2021 年 4月 実績
|
||||||||||||||||
モデル月収例 | 看護師・大学卒 モデル月収 303,100円 内訳:基本給257.900円、夜勤4回分45,200円(1回11,300円) |
||||||||||||||||
手当 | 夜勤手当(1回11,300円 平均月4回程度)※都度お支払いしております。 通勤手当(上限35,000円) 扶養手当・家族手当 |
||||||||||||||||
昇給・賞与 | 昇給 年1回 4月 賞与 年2回 6月・12月 |
||||||||||||||||
勤務地 | 茨木みどりヶ丘病院 大阪府茨木市中穂積3丁目2−41 |
||||||||||||||||
勤務形態 | 二交代制
日勤9:00~17:15(休憩60分) 夜勤17:00~9:15(休憩105分) 1カ月単位の変形労働時間制(週平均40時間以内) |
||||||||||||||||
休日・休暇制度 | 4週8休制
【休日】4週8休制(年間休日113日) 【休暇】年次有給休暇(法定通り) 夏季休暇2日 年末年始3日 慶弔休暇・産前産後休暇・育児休業制度・介護休業制度 |
||||||||||||||||
福利厚生・加入保険制度 | 保険:健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険 福利厚生:24時間保育園(職員利用料無料)※みどりヶ丘病院敷地内 高槻市 研修・学会制度補助制度(補助金・出張扱い)有り |
||||||||||||||||
奨学金制度 | あり | ||||||||||||||||
退職金制度 | あり | ||||||||||||||||
保育施設 | あり / あり 職員保育料無料(食事・おやつ代のみ自己負担)・病児保育有り | ||||||||||||||||
被服貸与 | あり | ||||||||||||||||
看護宿舎 | あり / あり 借り上げ寮:個室・冷暖房完備・バス・トイレ・キッチン付き 寮費19,000円~24,000円(光熱費込み) |
||||||||||||||||
就業場所における受動喫煙防止の措置 | 敷地内禁煙あり | ||||||||||||||||
研修制度・教育制度 | あり | ||||||||||||||||
自己啓発支援 | あり | ||||||||||||||||
院内検定制度 | あり | ||||||||||||||||
所定外労働時間(月平均)※前年実績 | 159.5時間 | ||||||||||||||||
有給休暇取得日数※前年平均 | 13日 | ||||||||||||||||
育休対象者および取得者数(男性/女性)※前年度 | 0人/0人 | ||||||||||||||||
女性管理職の割合※前年度 | 5人/5人 | ||||||||||||||||
新卒採用者数と離職者数※過去3年間 | 2020年 新卒採用3名 離職者0名 | ||||||||||||||||
新卒採用者数(男性/女性) | 2020年 男性0名 女性3名 | ||||||||||||||||
平均勤続年数 | 0.7年( 2020年に合併したため) | ||||||||||||||||
平均年齢 | 46.8歳 | ||||||||||||||||
前年度の採用実績数 | 29名 ※2020年度実績 | ||||||||||||||||
採用実績校 | 大阪保健福祉専門学校 行岡医学技術専門学校 |
問い合わせ先
問い合わせ先 | 社会医療法人祐生会 本部 人事課 TEL:072-681-5792 E-Mail:recruit314@midorigaoka.or.jp |
---|---|
住所 |
567-0034 |
アクセス | JR東海道本線 茨木駅から徒歩7分 |
URL |
インターン・説明会/選考の一覧